KAZBANK.ORG
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 19.05.2024 (обновление 02:50)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=44344
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 443.50 446.50 479.77 484.77 4.59 5.19
Bank RBK 441.00 447.00 478.00 485.00 0.00 0.00
АО «Исламский банк «Заман-Банк» 437.00 447.00 470.00 490.00 4.30 5.30
Банк Фридом Финанс Казахстан 441.00 447.00 478.00 485.00 4.41 4.91
Банк Хоум Кредит 442.00 447.00 479.28 485.28 4.63 5.13
Банк ЦентрКредит 442.00 446.00 480.00 484.00 4.75 4.95
Евразийский банк 441.50 447.50 478.60 485.60 4.74 5.08
Народный Банк Казахстана 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Райымбека 506 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Аксай-4, д-100 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Кабдолова, 1/8 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр.Астана, 8Б 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр.-4, д. 10А 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Отеген батыра, д.82а 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Райымбека 383 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул.Алтынсарина, 23 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Прокофьева, 140 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Джандосова 47 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Орбита 3, д.4 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул.Васнецова, д. 27/92 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Сатпаева 78 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Розыбакиева, стр. № 101 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Розыбакиева, 281 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул.Айманова, 191 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Алмагуль 44 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
г.Алматы, пр. Абая, 109В 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Толе-би 159 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Айнабулак-1, д.9 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Коктем 3, д. 21 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Айнабулак 3, д, 129 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Коктем-2, д.1 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
мкр. Кокжиек, 57 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Байтурсынова, д.72 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Сейфуллина 567 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Сейфуллина 152 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр Абылай хана 93/95 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Гоголя 91 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул.Кунгурская,2 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Аль-Фараби, д. 5 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Суюнбая, 151 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Райымбека 101 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Толе би 40 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
пр. Жибек жолы 54 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Курмангазы, 20 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
г.Алматы, ул.Достык, 39 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
МКР. САМАЛ -2, д. 111 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
ул. Майлина, 79 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 441.40 446.90 477.95 484.95 4.79 4.97
Нурбанк 441.00 446.00 477.50 484.50 4.79 4.94
Шинхан Банк Казахстан 439.00 447.00 472.00 485.00 4.50 5.00
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.org. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.org можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!